「의료법」 제45조와 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 본원의 비급여 진료비용을 게시합니다. 아래 금액은 2026년 9월 7일 기준이며, 변경되면 이 페이지에 먼저 반영합니다.
- 미백·보톡스 항목은 부가가치세가 별도로 부과됩니다. 그 밖의 치료 목적 진료는 부가가치세가 붙지 않습니다.
- 실제 비용은 구강 상태와 치료 범위, 사용하는 재료에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 금액은 검사 후 상담에서 안내해 드립니다.
- 건강보험이 적용되는 항목은 이 표에 포함되지 않습니다.
임플란트
식립하는 임플란트 종류와 뼈이식 범위에 따라 금액이 달라집니다. 치아 1개 기준입니다.
| 진료 항목 | 세부 내용 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 국산 오스템 KS SA | 1,000,000원 | 치아 1개 기준 |
| 임플란트 | 국산 오스템 KS BA | 1,300,000원 | 치아 1개 기준 |
| 임플란트 | 수입 SIC | 1,800,000원 | 치아 1개 기준 |
| 뼈이식 | GBR 간단 | 300,000원 | 치아 1개 부위당 |
| 뼈이식 | GBR 복잡 | 500,000원 | 치아 1개 부위당 |
| 상악동 뼈이식 | Crestal | 700,000원 | 한 악당 |
| 상악동 뼈이식 | Lateral | 1,000,000원 | 한 악당 |
보철
크라운·인레이는 재료와 위치(앞니·어금니)에 따라 나뉩니다. 1개 기준입니다.
| 진료 항목 | 세부 내용 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 구치부 크라운 | 지르코니아 | 550,000원 | 1개당 |
| 전치부 크라운 | 지르코니아 | 650,000원 | 1개당 |
| 인레이 | 하이브리드 인레이 | 350,000원 | 1개당 |
틀니
잇몸 상태와 남은 치아 수에 따라 종류가 달라집니다. 한 악(위턱 또는 아래턱) 기준입니다.
| 진료 항목 | 세부 내용 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 완전틀니 | 금속상 완전틀니 | 2,000,000원 | 한 악당 |
| 부분틀니 | 부분틀니 | 1,500,000원 | 한 악당 |
| 임시틀니 | 임시틀니 | 200,000원 | 한 악당 |
| 플리퍼 | 플리퍼 | 100,000원 | 한 악당 |
| 프로비져널 틀니 | 본원 임플란트 틀니 | 500,000원 | 한 악당 |
보존 치료
충치 범위와 치아 손상 정도에 따라 레진·코어 종류가 달라집니다.
| 진료 항목 | 세부 내용 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 레진 | 단순 레진 | 100,000원 | 한 개당 |
| 레진 | Diastema | 200,000원 | 한 면당 |
| 레진 | 써비컬 레진 | 70,000원 | 한 개당 |
| 레진 | 레진코어 | 50,000원 | 한 개당 |
| 레진 | 포스트코어 | 100,000원 | 한 개당 |
| 레진 | 캐스팅 포스트코어 | 150,000원 | 한 개당 |
| 레진 | 반점치 아이콘 | 100,000원 | 한 개당 |
소아 치료
유치 치료와 예방 처치 항목입니다.
| 진료 항목 | 세부 내용 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 레진 | 유치 레진 | 50,000원 | 한 개당 |
| 크라운 | ss 크라운 | 100,000원 | 한 개당 |
| 크라운 | 지르코니아 유치 크라운 | 150,000원 | 한 개당 |
| 홈메우기 | 실런트 (비급여) | 30,000원 | 한 개당 |
| 불소 | 불소도포 | 30,000원 | 1회당 |
예방 치료
건강보험이 적용되지 않는 경우의 스케일링 금액입니다. 만 19세 이상은 연 1회 보험이 적용됩니다.
| 진료 항목 | 세부 내용 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 비급여 스케일링 | 비급여 스케일링 | 50,000원 | 1회당 |
교정 치료
장치 재제작·유지장치 등 교정 관련 개별 항목입니다.
| 진료 항목 | 세부 내용 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 유지장치 | 유지장치 재제작 | 300,000원 | 한 악당 |
| 유지장치 | 제거/재부착 | 50,000원 | 한 개당 |
| 스플린트 | 스플린트 (RWS) | 50,000원 | 한 개당 |
| 공간 유지장치 | 공간 유지장치 | 100,000원 | 한 개당 |
기타 치료
이갈이·턱관절 장치와 의식하진정(수면치료) 항목입니다.
| 진료 항목 | 세부 내용 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 이갈이 장치 | 이갈이 장치 | 700,000원 | 한 악당 |
| 세데이션 | 의식하진정치료(수면치료) | 500,000원 | 1회당 |
| 턱관절 장치 | 턱관절 장치 | 700,000원 | 한 악당 |
미용 치료
미백과 보톡스 항목입니다. 이 구분의 금액은 부가가치세가 별도로 부과됩니다.
| 진료 항목 | 세부 내용 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 미백 | 전문가미백 (3싸이클 기준) | 600,000원 | 1회당 / 부가세 별도 |
| 미백 | 자가미백 | 300,000원 | 한달치 / 부가세 별도 |
| 미백 | 전문가미백+자가미백 | 700,000원 | 1회당·한달치 / 부가세 별도 |
| 보톡스 | 국산 (코어톡스, 100유닛) | 150,000원 | 부가세 별도 |
| 보톡스 | 수입 보톡스 | 200,000원 | 부가세 별도 |
제증명 수수료
진단서·소견서 등 서류 발급 수수료입니다. 「의료법 시행규칙」 제1조의3에 따라 따로 게시합니다.
| 증명서 종류 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|
| 진료비 계산서 영수증 | 무료 | — |
| 진료비 세부산정 내역서 | 무료 | — |
| 치료확인서 / 수술확인서 / 통원확인서 | 3,000원 | 1부 기준 |
| 차트사본 | 1,000원 | 장 추가 300원씩 |
| 파노라마 출력용 | 10,000원 | 1장 기준 |
| CT (3D USB 백업) | 10,000원 | 1장 기준 |
| 소견서 | 10,000원 | 1부 기준 |
| 진단서 | 20,000원 | 1부 기준 |
| 사보험양식 치과치료 확인서 | 10,000원 | 1부 기준 |
| 상해 진단서 | 20,000원 | 1부 기준 |
게시 기준일 2026년 9월 7일
비용이 궁금하시면 먼저 물어보셔도 됩니다
치료 계획에 따라 필요한 항목이 달라집니다. 전화로 대략적인 범위를 여쭤보시거나, 검사 후 상담에서 항목별 금액과 포함·제외 조건을 함께 확인하실 수 있습니다.
032-831-3877